ekranów dotykowych PCAP
Nasz asortyment standardowych ekranów dotykowych PCAP obejmuje rozmiary od 7" do 55". Oferujemy Państwu nasz bardzo wytrzymały ekran dotykowy IK10, spełniający szczególnie wysokie wymagania w zakresie odporności na uderzenia. Wysokiej jakości przemysłowy PCAP Touch od specjalistów w atrakcyjnych cenach.

Multitouch
Unsere Controller unterstützen bis zu 20 Finger Multitouch bei mehr als 100 Hz Frenquenz. Ausgefeilte Multi Touch Algorithmen für kundenspezifische Gesten programmieren wir gerne um Ihrem HMI ein außergewöhnliches Alleinstellungsmehrmal zu geben.

Konstrukcja ekranu dotykowego
Nasze standardowe ekrany dotykowe PCAP zostały zaprojektowane z konstrukcją czujnika DITO. Niemniej w zależności od dziedziny zastosowania i wymagań oferujemy również inne konstrukcje czujników. Możliwe są następujące zespoły czujników: szkło-szkło (GG), szkło-folia-folia oraz szkło-folia (GFF/GF), dwustronne szkło ITO (DITO)

Kontroler PCAP
Wysoka precyzja w połączeniu z wyjątkową odpornością na EMC charakteryzuje nasze rozwiązania PCAP Touch Controller. Dzięki wysokiemu poziomowi wiązań możemy uzyskać przekątną 27 cali dzięki tylko jednemu wyświetlaczowi układu kontrolera dotykowego z nachyleniem węzła wynoszącym zaledwie 5 mm.
Tabela rozmiarów Ekran dotykowy PCAP
Rozmiar | Nazwa produktu | Proporcje obrazu | Grubość szkła | Rodzaj szkła | Laminowanie | Typ kontrolera |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |

Ekrany dotykowe IMPACTINATOR® IK10 zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi ochrony przed uderzeniami na poziomie istotności IK10 zgodnie z normą EN/IEC 62262. Podczas testu IK10 na ekran dotykowy spada energia uderzenia o wartości 20 dżuli.





Cover Glas
Die Glasoptionen erlauben eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Oberfläche. Verschiedene Verfahren, wie Härtungen oder Verbundglas optimieren die Schlag- und Kratzfestigkeit und sichern zugleich eine hohe Transparenz des Panels. Polycarbonat (PC) Deckgläser weisen eine höhe Robustheit - Schlagzähigkeit als Deckgläser auf und überzeugen durch sehr hohe Widerstandsfühigkeit im Bereich der Extremtemperaturen - im speziellen bei Temperaturschocks. PC ist aber nicht sonnenlichtstabil und bietet eine wesentlich geringere Kratzfestigkeit als unserImpactinator Glas.

Solidny ekran dotykowy
Naszą absolutną specjalnością są solidne ekrany dotykowe do stosowania w wymagających zastosowaniach. Realizujemy rozwiązania dotykowe, które osiągają więcej niż IK10 w sposób wygodny i niezawodny. Oczywiście oferujemy pełen zakres testów udarowych kwalifikujących usługi, kontrole i koncepcje integracji. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie solidnych i odpornych na uderzenia rozwiązań dla ekranów dotykowych.