Nasza wizja
W szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym i przemysłowym urządzenia muszą wyróżniać się wydajnością i bezproblemowo integrować się z nowoczesnymi ustawieniami. W Interelectronixzdajemy sobie sprawę, że jutrzejsze maszyny przemysłowe i urządzenia medyczne oraz kioski zewnętrzne wymagają czegoś więcej niż tylko funkcjonalności — wymagają inteligencji i estetycznego wyglądu. Naszą misją jest tworzenie niestandardowych monitorów przemysłowych , które spełniają te wymagania podczas pracy w rozszerzonych temperaturach, zapewniając, że nasi klienci pozostają w czołówce innowacji. Dzięki rozległej wiedzy branżowej i zaangażowaniu w najnowocześniejsze rozwiązania, nasze monitory spełniają wszystkie wymagania. Dowiedz się, w jaki sposób nasze podejście zmienia przyszłość wyświetlaczy przemysłowych i medycznych.
Wydłużona temperatura
ULTRA GFG Touch to opatentowana technologia szkło-folia-szkło, która może wytrzymać temperatury od -40 stopni do +75 stopni Celsjusza. Wielu producentów określa swoje panele dotykowe dla standardowych zakresów temperatur od 0 stopni do +35 stopni Celsjusza, co zwykle wystarcza do zastosowań wewnętrznych. Jednak takie ekrany dotykowe nie nadają się do użytku na zewnątrz lub do użytku w niektórych środowiskach pustynnych lub przemysłowych, gdzie temperatury mogą łatwo osiągnąć jeszcze wyższy lub niższy poziom.
Znakomita jakość obrazu
Wyjątkowa jakość obrazu ma kluczowe znaczenie w warunkach przemysłowych i medycznych. Nasze monitory oferują obrazy o wysokiej rozdzielczości z żywymi kolorami i głębokimi kontrastami, dzięki czemu każdy szczegół jest widoczny, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji i lepsze wyniki.
Inteligentne funkcje dla inteligentnych branż
Nasze monitory są wyposażone w inteligentne funkcje, które zwiększają użyteczność i możliwości adaptacji. Ekrany dotykowe reagujące na dłonie w rękawiczkach i adaptacyjne sterowanie jasnością to tylko kilka przykładów tego, jak nasze monitory upraszczają obsługę i zwiększają produktywność.
Personalizacja i szybka dostawa
W dzisiejszych szybko rozwijających się branżach elastyczność i szybkość są niezbędne. Nasza modułowa platforma monitorów umożliwia łatwą personalizację i gwarantuje szybkie terminy dostaw, zapewniając klientom szybkie otrzymanie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.
Odkryj nieskończone możliwości zaprojektowania monitora przemysłowego, wyjątkowo dopasowanego do Twojego stylu i tożsamości marki. Dostosuj do swoich potrzeb dzięki jasnym, żywym kolorom, najwyższej jakości materiałom, eleganckiej obudowie z wytrzymałym szkłem i najnowocześniejszej innowacyjnej elektronice. Uwolnij swoją kreatywność i spersonalizuj każdy aspekt swojego monitora. Odzwierciedl swoją osobowość i zwiększ atrakcyjność wizualną swojej marki dzięki odważnym kolorom i zaawansowanej technologii. Zanurz się w świecie możliwości i stwórz wyróżniający się monitor, który podkreśli wyjątkowość Twojej marki. Niech Twoje preferencje projektowe zabłysną i pozostawij swój ślad.
Rygorystyczne testy
Zapewnienie jakości jest niezbędne w naszym procesie produkcyjnym. Każdy monitor jest rygorystycznie testowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności i niezawodności. Te dokładne testy gwarantują, że nasze monitory są trwałe i niezmiennie dobrze działają w wymagających środowiskach. Na każdym kroku stawiamy na jakość, aby zapewnić, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy, zapewniając naszym klientom niezawodne i trwałe monitory, którym mogą zaufać we wszystkich swoich potrzebach. Nasze zaangażowanie w jakość wyróżnia nas w branży.
Prosta i niezawodna integracja front-side z Twoją aplikacją charakteryzuje nasz wbudowany monitor. Nasze standardowe wbudowane monitory są łączone optycznie i oferują doskonałą czytelność nawet w wymagających środowiskach. Wysoka szczelność z przodu i komponenty przemysłowe o wysokiej jakości wzornictwie są podstawą Twojego sukcesu.
Nasze monitory z otwartą ramką można łatwo zintegrować z tylną częścią aplikacji bez konieczności przejścia i zbierania brudu. Optycznie łączony wyświetlacz w połączeniu z wysokiej jakości wzornictwem doskonale wpisuje się w nowoczesne koncepcje maszyn. Nasze monitory z otwartą ramką to produkty najwyższej jakości o wysokiej efektywności kosztowej.
Odporność naszych wytrzymałych monitorów na uderzenia niezawodnie spełnia normy IEC 60068-2-75 i IEC 62262 ze szkłem IK10 lub uderzeniem kulą z energią 20 dżuli. Oferujemy sprawdzone standardowe rozwiązania, a także specjalne, szczególnie odporne na uderzenia i wytrzymałe monitory dostosowane do różnych zastosowań.
Monitor przemysłowy Przegląd
Size | Product | Resolution | Brightness | Optical Bonding | Touchscreen Technology | Anti Vandal Protection | Gloved Hand Operation | Water Touch Operation | Ambient Light Sensor | SXHT | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5" | AD-3.5-4RU-01A-200 | ||||||||||
3.5" | AD-3.5-4RU-JUN-100C | ||||||||||
4.2" | AD-4.2-4RU-JUN-110 | ||||||||||
4.3" | AD-4.3-5RU-RM-105 | ||||||||||
5.7" | AD-5.7-4RU-KWL-100 | ||||||||||
5.7" | AD-5.7-4RU-KWL-200 | ||||||||||
5.7" | AD-5.7-5RU-PL-200 | ||||||||||
6.5" | AD-6.5-4RU-200 | ||||||||||
6.5" | AD-6.5-5RU-100 | ||||||||||
7.0" | AD-7.0-4RU-TR-100 | ||||||||||
7.0" | AD-7.0-5RU-200 | ||||||||||
7.0" | IX-OF070 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | ||||||||||
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | ||||||||||
7.0" | IX-TP070-450-A01 | ||||||||||
7.0" | IX-TP070-800-A01 | ||||||||||
8.4" | 3A99231 | ||||||||||
8.4" | 3A99231C | ||||||||||
8.4" | 3A99232 | ||||||||||
8.4" | AD-8.4-4RU-KWL-100 | ||||||||||
8.4" | AD-8.4-4RU-ROS-101 | ||||||||||
8.4" | AD-8.4-4RU-ROS-200 | ||||||||||
9.0" | 3A99323 | ||||||||||
9.0" | 3A99373 | ||||||||||
10.1" | IX-OF101 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | ||||||||||
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | ||||||||||
10.1" | IX-TP101-450-A01 | ||||||||||
10.1" | IX-TP101-800-A01 | ||||||||||
10.4" | 3A99210 | ||||||||||
10.4" | 3A99210-AG | ||||||||||
10.4" | 3A99210-AG04 | ||||||||||
10.4" | 3A99210-C30 | ||||||||||
10.4" | 3A99210-M11C | ||||||||||
10.4" | 3A99210C | ||||||||||
10.4" | 3A99211 | ||||||||||
10.4" | 3A99211-AG | ||||||||||
10.4" | 3A99401-C30 | ||||||||||
10.4" | AD-10.4-4RU-01-200 | ||||||||||
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | ||||||||||
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | ||||||||||
10.4" | IX-TP104-450-A01 | ||||||||||
10.4" | IX-TP104-800-A01 | ||||||||||
12.1" | 3A99110 | ||||||||||
12.1" | 3A99110-C16 | ||||||||||
12.1" | 3A99110-FG | ||||||||||
12.1" | 3A99110C | ||||||||||
12.1" | 3A99113 | ||||||||||
12.1" | 3A99113-GAB000 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-450-A01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-450-B01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-800-A01 | ||||||||||
12.1" | IX-TP121-800-B01 | ||||||||||
13.3" | AD-13.3-5RU-AX-100 | ||||||||||
15.0" | 3A99150 | ||||||||||
15.0" | 3A99150-A02-C30IR | ||||||||||
15.0" | 3A99150-C16 | ||||||||||
15.0" | 3A99150-C20 | ||||||||||
15.0" | 3A99150-C30 | ||||||||||
15.0" | 3A99150-C30IR | ||||||||||
15.0" | 3A99150-FG | ||||||||||
15.0" | 3A99150-FRG | ||||||||||
15.0" | 3A99150-GABAB0 | ||||||||||
15.0" | 3A99150-IC30 | ||||||||||
15.0" | 3A99150L-FRG | ||||||||||
15.0" | 3A99153 | ||||||||||
15.0" | 3A99153-C30 | ||||||||||
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | ||||||||||
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | ||||||||||
15.0" | IX-TP150-450-A01 | ||||||||||
15.0" | IX-TP150-800-A01 | ||||||||||
15.4" | 3A99313 | ||||||||||
15.4" | 3A99313-C30-FG | ||||||||||
15.6" | IX-OF156 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
15.6" | IX-OF156-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | ||||||||||
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | ||||||||||
15.6" | IX-TP156-450-A01 | ||||||||||
15.6" | IX-TP156-800-A01 | ||||||||||
17.1" | 3A99170 | ||||||||||
17.1" | 3A99180 | ||||||||||
17.1" | 3A99180-C16 | ||||||||||
17.1" | 3A99180-C30 | ||||||||||
18.1" | 3A99080 | ||||||||||
18.1" | 3A99080-C16 | ||||||||||
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | ||||||||||
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | ||||||||||
18.5" | IX-TP185-450-A01 | ||||||||||
18.5" | IX-TP185-800-A01 | ||||||||||
19.0" | 3A99250 | ||||||||||
19.0" | 3A99250-AR | ||||||||||
19.0" | 3A99250-C30 | ||||||||||
19.0" | 3A99250-C30-FG | ||||||||||
19.0" | 3A99390 | ||||||||||
19.0" | 3A99390-C30 | ||||||||||
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | ||||||||||
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | ||||||||||
19.0" | IX-TP190-450-A01 | ||||||||||
19.0" | IX-TP190-800-A01 | ||||||||||
20.1" | 3A99276 | ||||||||||
21.5" | 3A99350-A02 | ||||||||||
21.5" | 3A99350-A04-C30 | ||||||||||
21.5" | 3A99410-A04 | ||||||||||
21.5" | AD-21.5-5R-01-200 | ||||||||||
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | ||||||||||
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | ||||||||||
21.5" | IX-TP215-450-A01 | ||||||||||
21.5" | IX-TP215-800-A01 | ||||||||||
22.0" | AD-22.0-5RU-100 | ||||||||||
22.0" | AD-22.0-5RU-203 | ||||||||||
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | ||||||||||
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | ||||||||||
23.8" | IX-TP238-450-A01 | ||||||||||
23.8" | IX-TP238-800-A01 | ||||||||||
24.0" | 3A99340-A04 | ||||||||||
24.0" | 3A99340-A04-C30 | ||||||||||
24.0" | 3A99340-A04-C30-FG | ||||||||||
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | ||||||||||
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | ||||||||||
24.0" | IX-TP240-450-A01 | ||||||||||
24.0" | IX-TP240-800-A01 |
WAŻNY
Jeśli nie możesz znaleźć monitora, który spełnia Twoje potrzeby, skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w tworzeniu niestandardowych monitorów dostosowanych do Twoich konkretnych wymagań. Daj nam znać, czego szukasz, a my zaprojektujemy i zbudujemy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci w spersonalizowanej obsłudze i fachowym rzemiośle. Nie zadowalaj się mniej — skontaktuj się z nami już dziś i kup monitor odpowiedni dla siebie.
Ważną zaletą technologii GFG szkło-folia-szkło jest cienkie mikroszkło z przodu. Dzięki temu ekran dotykowy ULTRA GFG może być w pełni wodoodporny. W przeciwieństwie do poliestru (PET), szkło jest materiałem w pełni wodoodpornym. Nawet po latach w najtrudniejszych warunkach ekran dotykowy ULTRA jest nadal tak samo wodoodporny jak pierwszego dnia. Dzięki technologii ULTRA dotyk jest aktywowany przez nacisk i może być obsługiwany w grubych rękawicach, a także całkowicie pod wodą.
Wyświetlacz dotykowy
Moduły wyświetlacza dotykowego są w pełni zmontowanym modułem wyświetlacza ekranu dotykowego składającym się ze szkła osłonowego, ekranu dotykowego i wyświetlacza TFT. Oferujemy te podzespoły całkowicie klejone optycznie lub w procesie klejenia powietrznego. Dostarczamy systemy wyświetlaczy dotykowych w rozmiarach od 0,96" do 55". Idealnie zmontowany w czystym pomieszczeniu dla łatwej dalszej obróbki.
Monitor medyczny
Wyrafinowany, ponadczasowy design w połączeniu z naszą wiedzą w zakresie ultracienkich obudów i rozwiązań szklanych nie tylko oferuje najlepszy produkt w atrakcyjnej cenie, ale także daje poczucie wyższości technicznej i przyszłości.
Skontaktuj się z nami już teraz
Odkryj przyszłość wyświetlaczy przemysłowych i medycznych dzięki Interelectronix. Korzystaj z wysokiej jakości, konfigurowalnych monitorów zaprojektowanych z myślą o wymagających środowiskach. Przekształć swoje urządzenia dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom. Odwiedź nas teraz, aby uzyskać monitory, które łączą w sobie wydajność, estetykę i niezawodność.