PCAP-PEKSKÄRM
Standardstorlekar från 7" till 55"
PCAP-pekskärm
Vårt utbud av standard PCAP-pekskärmar sträcker sig från storlekarna 7" till 55". För särskilt höga krav på slaghållfasthet, erbjuder vi dig vår mycket robusta IK10-pekskärm. Högkvalitativ industriella PCAP-pekskärmar från specialister till attraktiva priser.

Multi-touch
Våra kontroller stöder upp till 20-fingrar multi-touch vid en frekvens på mer än 100 Hz. Sofistikerade multi-touch-algoritmer för kundanpassade gester, programmerar vi gärna för att ge din HMI en exceptionell USP.

Pekskärm design
Våra standard PCAP-pekskärmar är utvecklade i DITO-sensordesign. Beroende på tillämpning och krav erbjuder vi även annan sensordesign. Följande sensordesign är möjliga: glas-glas (GG), glas-film-film och glas-film (GFF / GF), dubbelsidigt ITO-glas (DITTO)

PCAP-kontroller
Den höga precisionen med enastående EMC-immunitet kännetecknar våra lösningar för PCAP-pekkontroller. Med det höga nodtalet kan vi uppnå en diagonal på 27" med endast en pekkontroller-chipdisplay med en noddelning på endast 5 mm.
Storlek tabell PCAP-pekskärm
Storlek | Produktnamnet | Sidförhållande | Glas tjocklek | Glas typ | Laminerat | Controller typ |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |

IK10-pekskärm
Robust slagtålig skadegörelse
IMPACTINATOR® K10-pekskärmar uppfyller inbyggda slagskydd på nivå IK10 enligt standarden EN/IEC 62262. På pekskärmen appliceras 20 joule slagenergi vid IK10-provet.
Mer information
Medicinsk pekskärm
Optiskt bundet med polykarbonatskyddsglas

PCAP-kabeluttag
Idealisk anpassad

Inställning av beröringssensor
Perfekt matchad

Täckglas
Glasalternativen tillåter en förhöjd motståndskraft hos ytan. Olika processer, såsom härdning eller laminerat glas, optimerar slag- och reptåligheten samtidigt som panelens höga genomskinlighet säkerställs. Täckglas i polykarbonat (PC) uppvisar högre robusthet - slagtålighet än täckglas och övertygar med mycket hög tålighet vid extremt höga temperaturer - särskilt vid temperaturchocker. PC är dock inte stabil för solljus och erbjuder mycket lägre reptålighet än vårt Impactinator-glas.

Pekskärm robust
Vår absoluta specialitet är robusta pekskärmar för användning i krävande tillämpningar. Vi utvecklar peklösningar som uppnår mer än IK10 enkelt och tillförlitligt. Naturligtvis erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster med kvalificerade slagprov, prov och integrationskoncept. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet inom ämnet robusta och slagtåliga pekskärmslösningar.