PCAP TOUCH SCREEN
Standardstørrelser fra 7" til 55"
PCAP-touchskjerm
Vårt utvalg av standard PCAP-touch skjermer omfatter størrelser fra 7" til 55". For spesielt høye krav til slagmotstanden, tilbyr vi deg vår svært robuste IK10-touchskjerm. Høyverdig industriell PCAP-touch fra spesialister til attraktive priser.

Multitouch
Våre kontroller har Multitouch-støtte for opptil 20 fingre ved frekvenser over 100 Hz. Vi programmerer gjerne sofistikerte, kundespesifikke bevegelser for å gi deres HMI en eksepsjonell USP.

Touchskjerm – struktur
Standard PCAP-touchskjermene våre er utviklet med DITO-sensorstruktur. Avhengig av bruksområde og krav, tilbyr vi imidlertid også andre sensordesign. Følgende sensorstrukturer er mulige: glass-glass (GG) , Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)

PCAP-kontroll
PCAP Touch Controller-løsningene våre karakteriserer av høy presisjon kombinert med fremragende EMC-immunitet. Gjennom det høye node-nummeret, kan vi oppnå en diagonal på 27" med kun ett Touch Controller Chip Display med Node Pitch på bare 5 mm.
Size chart PCAP berøringsskjerm
Størrelse | Produktnavnet | Sideforhold | Glasstykkelse | Glasstype | Laminert | Kontrolltype |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |

IK10-touchskjerm
Robust slagfast vandalisme
IMPACTINATOR® IK10 berøringsskjermene er designet for å oppfylle støtbeskyttelse med alvorlighetsgrad IK10 i henhold til standard EN / IEC 62262. Touchskjermen påføres en kraft på 20 joules under IK10-testen.
Ytterligere informasjon
Medisinsk berøringsskjerm
Optisk bundet med polykarbonat-dekkglass

PCAP-kabelutgang
Ideelt tilpasset

Touch Sensor Tuning
Perfekt justert

Cover glass
Glassalternativene gir overflaten bedre motstandsdyktighet. Ulike metoder, som herdinger eller laminert glass, optimaliserer slag- og ripefasthet, og gir dessuten panelet høy gjennomsiktighet. Dekkglass av polykarbonat (PC) er mer motstandsdyktig/slagfast som dekkglass, og overbeviser med meget høy motstandsdyktighet ved ekstreme temperaturer – spesielt ved temperatursjokk. PC er derimot ikke stabilt i sollys og har vesentlig lavere ripefasthet enn vårt Impactinator-glass.

Touchskjerm robust
Vår absolutte spesialitet er robuste touchskjermer til innbygg i krevende bruksområder. Vi realiserer touch-løsninger på inntil IK10 for deg raskt, komfortabelt og pålitelig. Selvfølgelig tilbyr vi et komplett utvalg av tjenester som kvalifiserte slagtester, prøver og integrasjonskonsepter. Dra nytte av vår mangeårige erfaring med robuste og slagfaste touchskjerm-løsninger.