PCAP TOUCHSCREEN
Standaardmaten van 7,0" tot 55"
PCAP Touchscreen
Ons assortiment aan Standard PCAP Touchscreens varieert van 7" tot 55". Voor zeer hoge eisen op gebied van slagvastheid bieden we u onze zeer robuuste IK 10 Touchscreen aan. Hoogwaardige industriële PCAP Touch ontwikkeld door specialisten en voor aantrekkelijke prijzen.

Multitouch
Onze controllers ondersteunen maximaal 20 Finger Multitouch met een frequentie van meer dan 100 Hz. We programmeren graag geavanceerde multi-touch algoritmen voor aangepaste gebaren om uw HMI een uitzonderlijke USP te geven.

Touchscreen-constructie
Onze standaard PCAP-touchscreens zijn ontworpen in het DITO-sensorontwerp. Afhankelijk van het toepassingsgebied en de vereisten bieden we echter ook andere sensorontwerpen aan. De volgende sensorassemblages zijn mogelijk: glas-glas (GG), glas-film-film & glas-film (GFF/GF), dubbelzijdig ITO-glas (DITO)

PCAP-controller
De hoge precisie gecombineerd met uitstekende EMC-immuniteit kenmerkt onze PCAP Touch Controller-oplossingen. Vanwege het hoge Node-nummer kunnen we een diagonaal van 27" bereiken met slechts één Touch Controller-chipdisplay met een knooppuntafstand van slechts 5 mm.
Maattabel PCAP touchscreen
Afmeting | Productnaam | Kantverhouding | Glasdikte | Glastype | Gelamineerd | Controller type |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |

IK10 Touchscreen
Robuust Inslagbestendig Vandalisme
IMPACTINATOR® IK10-touchscreens zijn ontworpen om aan inslagbescherming te voldoen met zwaartegraad IK10 volgens de norm EN/IEC 62262. Op het touchscreen wordt 20 joule inslagenergie toegepast in de IK10-test.
Extra informatie
Medicijn touchscreen
Optisch gebonden met polycarbonaat afdekglas

PCAP-kabeluitgang
Ideaal aangepast

Touch-sensor-tuning
Perfect afgestemd

Cover Glas
De glasopties maken een verhoogde oppervlakteweerstand mogelijk. Verschillende processen, zoals verharding of gelaagd glas, optimaliseren de impact en krasbestendigheid terwijl een hoge transparantie van het paneel wordt gegarandeerd. Polycarbonaat (PC) afdekglazen hebben een hogere robuustheid - schokbestendigheid dan afdekglaasjes en overtuigen door zeer hoge weerstand bij extreme temperaturen - vooral bij temperatuurschokken. PC is niet bestand tegen zonlicht en biedt een veel lagere krasbestendigheid dan ons Impactinator-glas.

Touchscreen robuust
Onze absolute specialiteit zijn robuuste touchscreens voor gebruik in veeleisende toepassingen. We realiseren touch-oplossingen die comfortabel en betrouwbaar meer dan IK10 bereiken. Uiteraard bieden wij het volledige scala aan services die kwalificerende impacttests, tests en integratieconcepten bieden. Profiteer van onze jarenlange ervaring op het gebied van robuuste en schokbestendige touchscreen-oplossingen.