IK-test EN 62262
De EN 62262 IK-classificatie classificeert het beschermingsniveau dat elektrische apparaten bieden tegen mechanische schokken van buitenaf. Het wordt gedefinieerd door de norm EN/IEC 62262.
Code | Impact energie | Bestand tegen een impact van een voorwerp van |
---|---|---|
00 | Niet-beschermd | |
200 gram, gegooid vanaf een afstand van 7,5 cm. | ||
0,200 joules | 0,44 lbs (200 gram) gegooid van een afstand van 10 cm (3,9 inch) | |
0,350 joules | 0,44 lbs (200 gram), gegooid vanaf een afstand van 17,5 cm (6,9 inch) | |
0,500 joules | 0,44 lbs (200 gram), gegooid vanaf een afstand van 25 cm (9,8 inch) | |
700 joules | 0,44 lbs (200 gram), gegooid vanaf een afstand van 35 cm (13.8") | |
1,00 joules | 1,1 lbs (500 gram), gegooid vanaf een afstand van 20 cm (7,9 inch) | |
2,00 joules | 1,1 lbs (500 gram), gegooid vanaf een afstand van 40 cm (15,7 inch) | |
5,00 joules | 3,8 lbs (1,7 kg), gegooid vanaf een afstand van 29,5 cm (11,6 inch) | |
10,00 joules | 11 lbs (5 kg), gegooid vanaf een afstand van 20 cm (7,9 inch) | |
20,00 joules, 5 kg, gegooid vanaf een afstand van 40 cm. |
|IK Code|IK00|IK01 tot IK09|IK06|IK07|IK08|IK09|IK10|.
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|Slagkracht (joule)|<1|1|2|5|10|10|
|R mm (radius opvallend element)
|Materiaal||polyamide|polyamide|staal|staal|staal|staal
|Mass kg||0.2|0.5|0.5|1.7|5|5|
|Slingerhamer||Ja|Ja|Ja|Ja|Ja|Ja|.
|Verende hamer||Ja|Nee|Nee|Nee|Nee|Nee|Nee
|Vrije val hamer|*|Nee|Nee|Ja|Ja|Ja|Ja|