
Écran tactiles PCAP
Notre gamme d'écrans tactiles standard PCAP comprend les tailles allant de 7" à 55". Pour les exigences particulièrement élevées en matière de résistance aux impacts, nous vous proposons notre très robuste écran tactile IK10. Écrans tactiles industriels PCAP de haute qualité, conçus par des spécialistes et proposés à des prix attractifs.

Multi-touch
Nos contrôleurs prennent en charge jusqu’à 20 doigts multitouch à une fréquence supérieure à 100 Hz. Nous sommes heureux de programmer des algorithmes multi-touch sophistiqués pour les gestes spécifiques au client afin de donner à votre IHM un argument de vente unique extraordinaire à plusieurs reprises.

Configuration de l'écran tactile
Nos écrans tactiles capacitifs projetés (PCAP) standard ont été développés à partir de capteurs à base d'oxyde d'étain d'indium (DITO). Toutefois, en fonction de l'application et des besoins, nous proposons également d'autres types de capteurs. Les configurations de capteurs suivants sont possibles : verre-verre (GG), film-film-verre et film-verre (GFF/GF), verre double face à base d'oxyde d'étain d'indium (DITO)

Contrôleur PCAP
Nos solutions de contrôleurs tactiles PCAP se distinguent par une haute précision associée à une immunité CEM exceptionnelle. En raison du nombre élevé de points nodaux, nous pouvons obtenir des diagonales de 27 pouces/68,58 cm avec un seul puce de contrôleur tactile, avec un pas de nœud de 5 mm seulement.
Tableau des tailles Écran tactile PCAP
Taille | Nom du produit | Rapport largeur / hauteur | Épaisseur du verre | Type de verre | Laminé | Type de contrôleur |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |

À l'état intégré, les écrans tactiles Impactinator® IK10 répondent au degré de sévérité IK10 conformément à la norme EN/IEC 62262. Lors du test IK10, une énergie d'impact de 20 joules est appliquée sur l'écran tactile.





Verre de couverture
Les options de verre permettent une résistance de surface accrue. Différents procédés, tels que le durcissement ou le verre feuilleté, optimisent la résistance aux chocs et aux rayures tout en assurant un haut niveau de transparence du panneau. Les lamelles de recouvrement en polycarbonate (PC) ont une grande robustesse - résistance aux chocs que les lamelles de recouvrement et convainquent par une résistance très élevée dans la gamme de températures extrêmes - en particulier en cas de chocs thermiques. Cependant, le PC n’est pas stable à la lumière du soleil et offre une résistance aux rayures beaucoup plus faible que notre verre Impactinator® .

Écran tactile robuste
Notre spécialité absolue sont les écrans tactiles robustes pour une utilisation dans des applications exigeantes. Les solutions tactiles qui atteignent plus que IK10 peuvent être mises en œuvre pour vous rapidement, confortablement et de manière fiable. Bien entendu, nous proposons une gamme complète de services qualifiant les tests d’impact, les tests et les concepts d’intégration. Profitez de nos nombreuses années d’expérience dans le domaine des solutions d’écran tactile robustes et résistantes aux chocs.