IX-TP070-2828-A01
| Description | Dimension | 
| Rapport largeur / hauteur | 16:9 | 
| Hauteur totale | 123.0 mm | 
| Largeur totale | 184.0 mm | 
| Hauteur de la zone visible | 92.0 mm | 
| Largeur de la zone visible | 153.0 mm | 
| Épaisseur totale | 7.2 mm | 
| Épaisseur du verre | 5.8 mm | 
| Type de verre | Impactinator 800 | 
| Direction de sortie du câble | 180° | 
| Longueur de sortie du câble | 67.00mm | 
| laminé | 2828 | 
| Type de contrôleur | COF | 
 
  
  
  
  
  
 