
PCAP touchscreen
La nostra gamma di touchscreen standard PCAP comprende monitor da 7" a 55". Ai clienti che ci chiedono livelli di resistenza particolarmente elevati proponiamo il nostro touchscreen IK10 particolarmente robusto. Pregevoli touchscreen industriali PCAP prodotti da specialisti e disponibili a prezzi interessanti.

Multi-touch
I nostri controller supportano fino a 20 finger multitouch a più di 100 Hz di frequenza. Siamo lieti di programmare sofisticati algoritmi multi-touch per gesti specifici del cliente al fine di dare alla tua HMI uno straordinario punto di forza unico più volte.

Struttura del touchscreen
I nostri touchscreen PCAP standard sono progettati con struttura sensore DITO. Tuttavia, a seconda del campo di applicazione e dei requisiti, offriamo anche altri tipi di sensori. Sono disponibili i seguenti gruppi di sensori: vetro-vetro (GG), vetro-film-film e vetro-film (GFF / GF), vetro ITO bilaterale (DITO)

Controllore PCAP
L'elevata precisione unita alla straordinaria immunità EMC caratterizza le nostre soluzioni PCAP Touch Controller. Dato l'elevato numero di nodi, otteniamo diagonali di 27" con un solo chip video per controllore touch con un passo nodo di soli 5 mm.
Tabella di formato Touchscreen PCAP
Dimensione | Nome del prodotto | Rapporto lati | Spessore vetro | Tipo di vetro | Laminato | Tipo di controllore |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |

I touchscreen Impactinator® IK10 sono progettati per soddisfare la resistenza agli urti con livello di gravità IK10 conformemente alla norma EN / IEC 62262. Nel test IK10, il touchscreen ha un'energia d'impatto di 20 Joule.





Vetro di copertura
Le opzioni di vetro consentono una maggiore resistenza superficiale. Varie lavorazioni, come la polimerizzazione o il vetro stratificato, ottimizzano la resistenza agli urti e ai graffi e allo stesso tempo garantiscono un elevato livello di trasparenza del pannello. I coprivetrini in policarbonato (PC) hanno un'elevata robustezza - resistenza agli urti rispetto ai coprivetrini e convincono con una resistenza molto elevata nell'intervallo di temperature estreme - specialmente in caso di shock termici. Tuttavia, il PC non è stabile alla luce solare e offre una resistenza ai graffi molto inferiore rispetto al nostro vetro Impactinator® .

Touchscreen robusto
La nostra specialità assoluta sono i touchscreen robusti per l'uso in applicazioni esigenti. Le soluzioni touch che raggiungono più di IK10 possono essere implementate per voi in modo rapido, comodo e affidabile. Naturalmente, offriamo la gamma completa di servizi che qualificano test di impatto, test e concetti di integrazione. Approfittate della nostra pluriennale esperienza nel campo delle soluzioni touchscreen robuste e resistenti agli urti.