
PCAP-kosketusnäyttövalikoima
Varasto-ohjelmaamme kuuluvat vakiomalliset PCAP-kosketuspaneelit kattavat koot 7" – 55". Kun iskunkestävyydelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset, meillä on tarjota erittäin vankkoja IK10-kosketusnäyttöjä. Laadukkaat PCAP-kosketusratkaisut erikoisvalmistajalta houkuttelevin hinnoin.

Multitouch
Ohjaimemme tukevat jopa 20 Finger Multitouch -näyttöjä yli 100 Hz:n taajuudella. Ohjelmoimme asiakkaalle mielellämme kehittyneitä multitouch-algoritmeja, jotka luovat HMI-järjestelmälle ainutlaatuisen myyntiväittämän.

Kosketusnäytön rakenne
Vakiomalliset PCAP-kosketuspaneelimme on varustettu DITO-sensorirakenteella. Käyttökohteesta ja -vaatimuksista riippuen tarjoamme kuitenkin myös muita sensorivaihtoehtoja. Saatavana ovat seuraavat sensoriratkaisut: Glass-Glass (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)

PCAP-ohjaimet
PCAP-kosketusohjaimissamme korostuu suuri tarkkuus ja poikkeuksellisen hyvä EMC-immuniteetti. Korkean solmuluvun ansiosta saavutamme kosketusohjaimella näyttödiagonaalissa 27" vain 5 mm solmutason.
Kokotaulukko PCAP-kosketuspaneelit
Koko | Tuotteen nimi | Sivusuhde | Lasin vahvuus | Lasityyppi | Laminoitu | Ohjaimen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |

IMPACTINATOR® IK10 -kosketusnäytöt täyttävät integrointiasennuksella IK10-iskunkestoluokan iskusuojan standardin EN/IEC 62262 mukaisesti. Kosketusnäytölle sovelletaan IK10-testissä 20 joulen iskuenergiaa.




Peitelasi
Lasivaihtoehdot mahdollistavat pinnan entistä paremman kestävyyden. Erilaiset käsittelyt, kuten temperoinnit tai laminoitu lasi, optimoivat iskun- ja naarmuuntumiskestävyyden sekä varmistavat paneelin suuren läpinäkyvyyden. Polykarbonaatista (PC) valmistetuilla suojilla on suurempi lujuus ja iskunkestävyys kuin peitelaseilla, ja ne tekevät vaikutuksen myös äärimmäisissä lämpötiloissa, erityisesti lämpösokkien yhteydessä. PC ei kuitenkaan ole vakaa auringonvalossa ja tarjoaa paljon pienemmän naarmuuntumiskyvyn kuin Impactinator-lasimme.

Vankat kosketusnäytöt
Ehdottomia erikoistuotteitamme ovat vaativaan käyttöön suunnitellut vankat kosketusnäytöt. Toteutamme IK10-iskunkestävyyden ylittävät kosketusratkaisut kätevästi ja luotettavasti. Luonnollisesti palveluvalikoimaamme kuuluvat laitteiden kvalifiointiin liittyvät iskukokeet, testit ja integraatiokonseptit. Hyödynnä monivuotinen kokemuksemme vankkojen ja iskunkestävien kosketusnäyttöratkaisujen valmistajana.