PCAP-berøringsskærm
Vi tilbyder et bredt udvalg af standard PCAP-berøringsskærme, der fås i størrelser fra 7" til 55". Til applikationer, der kræver exceptionel slagfasthed, er vores robuste IK10-berøringsskærm i overensstemmelse med EN/IEC 62262 den ideelle løsning. Vores industrielle PCAP-berøringsskærme af høj kvalitet er designet af specialister og fås til konkurrencedygtige priser. Vi leverer pålidelige og omkostningseffektive tilpassede berøringsskærme, der opfylder dine behov.
Multi-touch
Vores controllere understøtter multitouch med op til 20 fingre ved en frekvens på mere end 100 Hz. Vi programmerer gerne sofistikerede multi-touch-algoritmer til kundespecifikke bevægelser for at give din HMI et ekstraordinært unikt salgsargument flere gange.
Touch-skærm design
Vores standard PCAP touch-skærme er udviklet ved hjælp af DITO sensor design. Afhængig af kundens anvendelsesområde og krav tilbyder vi også andre sensor designs. De følgende sensor designs kan tilvælges: Glas-Glas (GG), Glas-Film-Film og Glas-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
PCAP controller
Høj præcision, kombineret med fremragende EMV-immunitet, kendetegner virksomhedens PCAP touch controller-løsninger. Med blot et enkelt touch controller chip opnår vi en skærm, der indeholder et diagonalmål på 27", og en pixelafstand på kun 5 mm, grundet det høje node-antal.
Det er vigtigt at forstå PCAP-berøringsskærmsteknologien. Hos Interelectronix har vi arbejdet med alle former for touch-teknologi i mere end 20 år. Vi har specialiseret os i PCAP-berøringsskærme (Projected Capacitive). Denne artikel udforsker det funktionelle princip i PCAP-teknologien og fremhæver dens robusthed, alsidighed og avancerede funktioner. Lær, hvordan PCAP-sensorer bruger et sensormønster af ledende materiale til at skabe et kapacitivt felt, der muliggør præcis berøringsregistrering og multi-touch-funktionalitet. Opdag fordelene og ulemperne ved PCAP-berøringsskærme, så du kan træffe en informeret beslutning til dit næste projekt.
Vi leverer skræddersyede berøringsskærme med industrielt afprøvede løsninger. Vores tilbud omfatter færdige designs, der nemt kan tilpasses dine specifikke behov. Ved at vælge vores løsninger sænker du dine samlede ejeromkostninger betydeligt og reducerer din forsknings- og udviklingstid dramatisk. Oplev effektivitet og ekspertise med vores innovative touch screen-teknologi.
Hærværkssikrede og offentlige områder
PCAP-berøringsskærme kan forbedres med særlige beskyttelsesglas, der gør dem hærværkssikrede og IK10-stødsikre. Denne funktion er især gavnlig i offentlige områder, hvor enhederne bruges hyppigt og risikerer at blive beskadiget. Med denne holdbare beskyttelse er disse touchskærme ideelle til steder med meget trafik som togstationer, lufthavne og detailmiljøer, hvilket sikrer lang levetid og pålidelighed. Det gør dem til et robust valg til alle miljøer, der er udsat for kraftig slitage og potentielt misbrug.
Æstetisk appel med ægte flade designs
Ud over de funktionelle fordele har PCAP-berøringsskærme også æstetiske fordele. De er perfekte til moderne True Flat-designs, der ligner dem, man ser på smartphones og tablet-pc'er. Dette slanke og sømløse look sikrer et tiltalende enhedsdesign, hvilket er afgørende i forbrugerelektronik og andre brancher, hvor udseendet betyder noget. Hos Interelectronix tilbyder vi touchskærme, der kan bindes optisk sammen som en enhed med et beskyttelsesglas og/eller en TFT-skærm, hvilket yderligere forbedrer både funktionalitet og design.
Størrelsesskema PCAP touchscreen
Størrelse | Produktnavn | Skærmforhold | Glastykkelse | Glastype | Lamineret | Controller type |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Indbyggede Impactinator® IK10 touchskærme opfylder slagbeskyttelse med sværhedsgrad IK10 i henhold til standarden EN/IEC 62262. Under IK10-testen anvendes 20 Joule slagenergi på touchskærmen.
Ekspertise i PCAP-teknologi
Hos Interelectronix har vi en dyb forståelse af PCAP-teknologien og dens anvendelsesmuligheder. Vores team af eksperter arbejder tæt sammen med kunderne om at udvikle touch-løsninger, der opfylder deres unikke behov. Med fokus på innovation og kvalitet holder vi os på forkant med branchens tendenser og fremskridt og sikrer, at vores kunder får gavn af den seneste udvikling inden for touch-teknologi. Vores omfattende erfaring på tværs af forskellige brancher gør os i stand til at give indsigtsfuld rådgivning og praktiske løsninger, der hjælper dig med at navigere i kompleksiteten ved at integrere PCAP-berøringsskærme i dine produkter.