EN 62262 IK-klassificeringen klassificerer det beskyttelsesniveau, som elektriske apparater giver mod mekaniske påvirkninger udefra. Den er defineret af standarden EN/IEC 62262.
| Kode | Slagkraft | Bestandig mod slag fra et objekt på |
|---|
| Ikke beskyttet | | |
| 01 | 0,150 joule | 0,44 lbs (200 gram) kastet fra en afstand på 7,5 cm (2,9") |
| 02 | 0,200 joule | 0,44 lbs (200 gram) kastet fra en afstand af 10 cm (3,9") |
| 03 | 0,350 joule | 0,44 lbs (200 gram) kastet fra en afstand af 17,5 cm (6,9") |
| 04 | 0,500 joule | 0,44 lbs (200 gram) kastet fra en afstand på 9,8" (25 cm) |
| 05 | 0,700 joule | 0,44 lbs (200 gram) kastet fra en afstand på 13,8" (35 cm) |
| 06 | 1,00 joule | 1,1 lbs (500 gram) kastet fra en afstand på 20 cm (7,9") |
| 07 | 2,00 joule | 500 gram kastet fra en afstand på 40 cm (15,7") |
| 08 | 5,00 joule | 3,8 lbs (1,7 kg) kastet fra en afstand på 11,6" (29,5 cm) |
| 09 | 10,00 joule | 11 lbs (5 kg) kastet fra en afstand på 7,9" (20 cm) |
| 10 | 20,00 joule | 11 lbs (5 kg) kastet fra en afstand af 15,7" (40 cm) |
| IK-kode: IK00, IK01 til IK09, IK06, IK07, IK08, IK09, IK10. |
|---|
| Slagkraft (joule) |
| R mm (radius slagelement)* |
| Materiale |
| Mass kg |
| Pendelhammer* |
| Fjederhammer* |
| Hammer med frit fald* |