AD-22.0-5RU-100
| Beschreibung | Dimension | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Gesamthöhe | 320.1 mm | 
| Gesamtbreite | 493.7 mm | 
| Sichtbarer Bereich Höhe | 300.1 mm | 
| Sichtbarer Bereich Breite | 477.7 mm | 
| Aktiver Bereich Höhe | 296.1 mm | 
| Aktiver Bereich Breite | 473.7 mm | 
| Gesamtdicke | 3.4 mm | 
| Glas Dicke | 2.9 mm | 
| Kabelabgang Richtung | 90° | 
Varianten
| AD-22.0-5RU-203 | 
 
 