
شاشة PCAP تعمل باللمس
لدينا مجموعة من شاشات PCAP التي تعمل باللمس القياسية من مقاس 7 بوصات إلى 55 بوصة للمتطلبات المرتفعة بشكل خاص فيما يتعلق بمقاومة الصدمات، ونقدم لكم <a href="https://www.interelectronix.com/ar/shasht-tml-ballms-ik10.html"title="IK10 Touch screen compliant to the standard EN IEC 62262 impact resistance">شاشتنا IK10 التي تعمل باللمسالقوية للغاية. شاشة PCAP التي تعمل باللمس الصناعية بجودة عالية من المتخصصين بأسعار مغرية.

اللمس المتعدد
تدعم وحدات التحكم الخاصة بنا ما يصل إلى 20 إصبعا من اللمس المتعدد بتردد يزيد عن 100 هرتز. يسعدنا برمجة خوارزميات اللمس المتعدد المتطورة للإيماءات الخاصة بالعميل من أجل منح HMI نقطة بيع فريدة غير عادية عدة مرات.

تصميم شاشة تعمل باللمس
تم تطوير شاشات اللمس PCAP القياسية الخاصة بنا بتصميم مستشعر DITO. ومع ذلك، بناءً على مجال التطبيق والمتطلبات، فإننا نقدم أيضًا تصميمات أخرى لأجهزة الاستشعار. مجموعات المستشعرات التالية ممكنة: زجاج-زجاج (GG)، زجاج-فيلم-فيلم، وزجاج-فيلم (تصميم شاشة سعوية تعمل باللمس)، زجاج ITO على الوجهين (DITO)

تحكم PCAP
إن الدقة العالية المقترنة بمقاومة EMC المتميّزة تميز حلول وحدة التحكم باللمس PCAP الخاصة بنا. ونظرًا لارتفاع رقم العقدة، يمكننا تحقيق قطر قطري يبلغ 27 بوصة مع شاشة شريحة وحدة تحكم تعمل باللمس واحدة فقط بمسافة عقدة تبلغ 5 مم فقط.
مخطط حجم لشاشة PCAP باللمس
الحجم | اسم المنتج | نسبة الارتفاع إلى العرض | سماكة الزجاج | نوع الزجاج | صفائحي | نوع وحدة التحكم |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |

تم تصميم الشاشات التي تعمل باللمس Impactinator® IK10 لتلبية مقاومة الصدمات بمستوى شدة IK10 وفقًا للمعيار EN/IEC 62262. تقاوم الشاشة التي تعمل باللمسي 20 جول من الطاقة المؤثرة في اختبار IK10.





غطاء زجاجي
تسمح خيارات الزجاج بزيادة مقاومة السطح. تعمل العمليات المختلفة ، مثل المعالجة أو الزجاج الرقائقي ، على تحسين مقاومة الصدمات والخدش وفي نفس الوقت تضمن مستوى عال من الشفافية للوحة. تتميز أغطية البولي كربونات (PC) بمتانة عالية - قوة تأثير من أغطية الأغطية وتقنع بمقاومة عالية جدا في نطاق درجات الحرارة القصوى - خاصة في حالة الصدمات الحرارية. ومع ذلك ، فإن الكمبيوتر الشخصي ليس مستقرا لأشعة الشمس ويوفر مقاومة أقل بكثير للخدش من زجاج Impactinator® الخاص بنا.

شاشة تعمل باللمس قوية
تخصصنا المطلق هو شاشات اللمس القوية للاستخدام في التطبيقات الصعبة. يمكن تنفيذ حلول اللمس التي تحقق أكثر من IK10 من أجلك بسرعة وراحة وموثوقية. بالطبع ، نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات المؤهلة لاختبارات التأثير والاختبارات ومفاهيم التكامل. استفد من سنوات خبرتنا العديدة في مجال حلول شاشات اللمس القوية والمقاومة للصدمات.