IX-TP070-2.5D-A01
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 16:9 | 
| Urefu wa jumla | 123.0 mm | 
| Upana wa jumla | 184.0 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 92.0 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 153.0 mm | 
| Unene wa jumla | 4.2 mm | 
| Unene wa glasi | 2.8 mm | 
| Aina ya glasi | Impactinator 800 | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 180° | 
| Urefu wa plagi ya Cable | 67.00mm | 
| Laminate | no | 
| Aina ya kidhibiti | COF | 
 
  
  
  
  
  
 