IX-TP238-2.5D-A01
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 16:9 | 
| Urefu wa jumla | 352.0 mm | 
| Upana wa jumla | 583.0 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 298.0 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 529.0 mm | 
| Unene wa jumla | 4.2 mm | 
| Unene wa glasi | 2.8 mm | 
| Aina ya glasi | Impactinator 800 | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 180° | 
| Urefu wa plagi ya Cable | 48.25mm | 
| Laminate | no | 
| Aina ya kidhibiti | COB | 
 
  
  
  
  
  
 