3A99250
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 4:3 | 
| Urefu wa jumla | 323.4 mm | 
| Upana wa jumla | 406.3 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 308.9 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 389.0 mm | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 305.6 mm | 
| Upana wa eneo amilifu | 380.9 mm | 
| Unene wa jumla | 3.6 mm | 
| Unene wa glasi | 3.2 mm | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90° | 
[tazama:kichwa]
| 3A99390-C30 | 
| 3A99390 | 
| 3A99250-AR | 
| 3A99250-C30-FG | 
| 3A99250-C30 | 
 
 