IX-TP185-450-A01
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 16:9 | 
| Urefu wa jumla | 281.0 mm | 
| Upana wa jumla | 460.0 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 230.5 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 409.5 mm | 
| Unene wa jumla | 4.2 mm | 
| Unene wa glasi | 2.8 mm | 
| Aina ya glasi | Impactinator 450 | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 180° | 
| Urefu wa plagi ya Cable | 48.25mm | 
| Laminate | no | 
| Aina ya kidhibiti | COB | 
 
  
  
  
  
  
 