3A99180-C16
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 4:3 | 
| Urefu wa jumla | 290.2 mm | 
| Upana wa jumla | 365.4 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 275.6 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 345.6 mm | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 272.4 mm | 
| Upana wa eneo amilifu | 340.0 mm | 
| Unene wa jumla | 5.6 mm | 
| Unene wa glasi | 3.2 mm | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90° | 
[tazama:kichwa]
| 3A99180-C30 | 
| 3A99180 | 
 
 