Spesifikasi Produk Papan Kawalan Lembaga Kawalan Panel Sentuh Kapasitif IX-PC8000-A01
Maklumat Am & Spesifikasi
| Penerangan Item | |
|---|---|
| Antara muka | Standard USB 1.1 Kelajuan Penuh Patuh / I2C / UART(Note1) |
| Bekalan Kuasa | USB:5V(+/- 5% DC)I2C:3.3V(+/- 0.3V) |
| Penggunaan Kuasa | 53mA(Typ.) / 58mA(Max.)(Note2) |
| Nombor Saluran | TX:58(Max.) / RX:96(Max.) |
| Saiz Sokongan | 43"(Max.) |
| Suhu Operasi | - 30°C ~ 80°C |
| Suhu penyimpanan | - 30°C ~ 80°C |
| Kelembapan Relatif | 95% pada suhu 60°C, RH Non-Condensing |
| Pematuhan | RoHS / REACH |
| Dimensi Papan Kawalan | 95mm(L) x 37mm(W) x 3.9mm(H)(Typ.) |
| Resolusi | 4096 x 4096 |
| Kadar Laporan | > 100Hz(Note3 & Note4) |
| Masa Respons | Purata ≦ 30ms(Note4) |
| Linearity | ≦ +/- 1.5mm(Nota5) |
| Ketepatan | ≦ +/- 1.5mm(Nota5) |
Ambil perhatian:
1. Antara muka UART hanya menyokong fungsi koordinat laporan.
2. Untuk antara muka USB, berdasarkan nombor saluran maksimum dan parameter F/W.
3. 10 jari menyentuh, bergantung kepada nombor saluran dan parameter F/W.
4. Bergantung kepada keadaan sistem dan parameter F/W.
Definisi Pin Penyambung USB/UART/I2C
| JST SM12B-SRSS-TB | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Simbol | Jenis | Keterangan |
| 1 | 3.3V | Kuasa | Voltan Bekalan 3.3V untuk I2C |
| 2 | GND | Kuasa | Sambungan Tanah |
| 3 | 5V | Kuasa | Membekalkan Voltan 5V dari USB |
| 4 | NC | ||
| 5 | GND | Kuasa | Sambungan Tanah |
| 6 | INT | Isyarat | Gangguan I2C |
| 7 | D+ | Isyarat | Isyarat USB |
| 8 | UART_TX / SCL | Isyarat | UART Transmitt / Jam I2C |
| 9 | D- | Isyarat | Isyarat USB |
| 10 | UART_RX / SDA | Isyarat | UART Terima/ Data I2C |
| 11 | GPIO1 | Isyarat | GPIO |
| 12 | GPIO2 | Isyarat | GPIO |
Ambil perhatian:
Perisian tegar lalai pengawal skrin sentuh IX-PC8000-A01 menyokong USB dan I2C. UART hanya disokong oleh perisian tegar khas. Jika anda memerlukan UART untuk projek anda, sila hubungi pasukan sokongan kami.
Sistem Operasi Sokongan
| Antara Muka | Titik Sentuh | Versi | OS |
|---|---|---|---|
| Windows | Win10 | Multi-Touch | USB |
| Win8 | |||
| Win7 | |||
| WinXP | 1 Sentuhan Jari | ||
| Linux | Android 4.0 ~ 6.0 | Multi-Touch | USB |
| Ubuntu 12 ~ 15 | Multi-Touch(kernel 3.0 dan lebih baru) | ||
| Fedora 17 ~ 21 | |||
| Mac | 10.9(Mavericks) | 1 Sentuhan Jari | USB |
| 10.10(Yosemite) | |||
| 10.11(El Kapita) | |||
| 10.12 (Sierra) |
Tugasan Pin Penyambung FPC
| CON1(80-Pin / Pin Pitch=0.5mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RX19 | RX18 | RX17 | RX16 | RX15 | RX14 | RX13 | RX12 | RX11 | RX10 | RX9 | RX8 | RX7 | RX6 | RX5 | |
| Pin | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| RX4 | RX3 | RX2 | RX1 | GND | GND | TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | TX5 | TX6 | TX7 | TX8 | TX9 | |
| Pin | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| TX10 | TX11 | TX12 | TX13 | TX14 | TX15 | TX16 | TX17 | TX18 | TX19 | TX20 | TX21 | TX22 | TX23 | TX24 | |
| Pin | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| TX25 | TX26 | TX27 | TX28 | TX29 | TX30 | TX31 | TX32 | TX33 | TX34 | TX35 | TX36 | TX37 | TX38 | TX39 | |
| Pin | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| TX40 | TX41 | TX42 | TX43 | TX44 | TX45 | TX46 | TX47 | TX48 | TX49 | TX50 | TX51 | TX52 | TX53 | TX54 | |
| Pin | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
| TX55 | TX56 | TX57 | TX58 | GND |
| CON2(80-Pin / Pin Pitch=0.5mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| GND | ID1 | ID0 | RX96 | RX95 | RX94 | RX93 | RX92 | RX91 | RX90 | RX89 | RX88 | RX87 | RX86 | RX85 | |
| Pin | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| RX84 | RX83 | RX82 | RX81 | RX80 | RX79 | RX78 | RX77 | RX76 | RX75 | RX74 | RX73 | RX72 | RX71 | RX70 | |
| Pin | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| RX69 | RX68 | RX67 | RX66 | RX65 | RX64 | RX63 | RX62 | RX61 | RX60 | RX59 | RX58 | RX57 | RX56 | RX55 | |
| Pin | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| RX54 | RX53 | RX52 | RX51 | RX50 | RX49 | RX48 | RX47 | RX46 | RX45 | RX44 | RX43 | RX42 | RX41 | RX40 | |
| Pin | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| RX39 | RX38 | RX37 | RX36 | RX35 | RX34 | RX33 | RX32 | RX31 | RX30 | RX29 | RX28 | RX27 | RX26 | RX25 | |
| Pin | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
| RX24 | RX23 | RX22 | RX21 | RX20 |
Ambil perhatian:
1. Semua saluran TX boleh ditakrifkan sebagai pin sensor atau pin dummy dengan tetapan F/W, Max. TX menyokong 58ch.
2. Semua saluran RX boleh ditakrifkan sebagai pin sensor atau pin dummy oleh tetapan F/W, Max. RX menyokong 96ch.
3. Spesifikasi ketebalan FPC yang berkenaan.:0. 3 +/- 0.03 mm.
Lukisan Papan Kawalan