AD-22.0-5RU-100
| Opis | Dimenzija |
| Razmerje širine in širine | 16:9 |
| Skupna višina | 320.1 mm |
| Skupna širina | 493.7 mm |
| Vidna višina območja | 300.1 mm |
| Vidna širina območja | 477.7 mm |
| Višina aktivnega območja | 296.1 mm |
| Aktivna širina območja | 473.7 mm |
| Skupna debelina | 3.4 mm |
| Debelina stekla | 2.9 mm |
| Smer izhoda kabla | 90° |
Variante
| AD-22.0-5RU-203 |