IX-TP156-2.5D-A01
| Description | Dimension | 
| Rapport largeur / hauteur | 16:9 | 
| Hauteur totale | 241.0 mm | 
| Largeur totale | 391.5 mm | 
| Hauteur de la zone visible | 195.0 mm | 
| Largeur de la zone visible | 345.5 mm | 
| Épaisseur totale | 4.2 mm | 
| Épaisseur du verre | 2.8 mm | 
| Type de verre | Impactinator 800 | 
| Direction de sortie du câble | 180° | 
| Longueur de sortie du câble | 48.25mm | 
| laminé | no | 
| Type de contrôleur | COB | 
 
  
  
  
  
  
 