IX-TP104-450-A01
| Description | Dimension | 
| Rapport largeur / hauteur | 4:3 | 
| Hauteur totale | 198.0 mm | 
| Largeur totale | 251.0 mm | 
| Hauteur de la zone visible | 159.0 mm | 
| Largeur de la zone visible | 212.0 mm | 
| Épaisseur totale | 4.2 mm | 
| Épaisseur du verre | 2.8 mm | 
| Type de verre | Impactinator 450 | 
| Direction de sortie du câble | 180° | 
| Longueur de sortie du câble | 53.20mm | 
| laminé | no | 
| Type de contrôleur | COB | 
 
  
  
  
  
  
 