3A99113-GAB000
| उल्लेख | बनावट | 
| लंबाई और चौड़ाई का अनुपात | 4:3 | 
| कुल ऊँचाई | 205.5 mm | 
| कुल चौड़ाई | 271.0 mm | 
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की ऊँचाई | 190.0 mm | 
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की चौड़ाई | 252.0 mm | 
| सक्रिय क्षेत्र की ऊँचाई | 187.5 mm | 
| सक्रिय क्षेत्र की चौड़ाई | 249.0 mm | 
| कुल मोटाई | 5.2 mm | 
| ग्लास की मोटाई | 3.2 mm | 
| केबल आउटलेट की दिशा | 90° | 
[देखें: शीर्षक]
| 3A99113 | 
| 3A99110-FG | 
| 3A99110C | 
| 3A99110-C16 | 
| 3A99110 | 
 
 