AD-22.0-5RU-100
| תיאור: __________ | ממד | 
| יחס | 16:9 | 
| גובה כולל | 320.1 mm | 
| רוחב כולל | 493.7 mm | 
| גובה השטח הנראה לעין | 300.1 mm | 
| רוחב שטח גלוי | 477.7 mm | 
| גובה שטח פעיל | 296.1 mm | 
| רוחב שטח פעיל | 473.7 mm | 
| עובי כולל | 3.4 mm | 
| עובי זכוכית | 2.9 mm | 
| כיוון שקע כבל | 90° | 
[תצוגה:כותרת]
| AD-22.0-5RU-203 | 
 
 