AD-22.0-5RU-100
| Description | Dimension | 
| Rapport largeur / hauteur | 16:9 | 
| Hauteur totale | 320.1 mm | 
| Largeur totale | 493.7 mm | 
| Hauteur de la zone visible | 300.1 mm | 
| Largeur de la zone visible | 477.7 mm | 
| Hauteur de la zone active | 296.1 mm | 
| Largeur de la zone active | 473.7 mm | 
| Épaisseur totale | 3.4 mm | 
| Épaisseur du verre | 2.9 mm | 
| Direction de sortie du câble | 90° | 
Variantes
| AD-22.0-5RU-203 | 
 
 