PANTALLA TÁCTIL PCAP
Tamaños estándar de 7" a 55"
Pantalla táctile PCAP
Nuestra gama de pantallas táctiles PCAP estándar incluye tamaños de 7" a 55". Para demandas particularmente altas en cuanto a resistencia al impacto, le ofrecemos nuestra robusta pantalla táctil IK10. PCAP táctil industrial de alta calidad por parte de especialistas a precios atractivos.

Multitáctil
Nuestros controladores admiten hasta 20 pulsaciones multitáctiles con una frecuencia de más de 100 Hz. Los sofisticados algoritmos multitáctiles para gestos específicos del cliente están programados para dar a su HMI un punto de venta único y extraordinario.

Construcción de pantalla táctil
Nuestras pantallas táctiles PCAP estándar están desarrolladas con un diseño de sensor DITO. Sin embargo, también ofrecemos otros diseños de sensores dependiendo de la aplicación y los requisitos. Los siguientes diseños de sensores son posibles: Cristal-Cristal (GG) , película de vidrio y película de cristal y película de cristal (GFF/GF), cristal ITO de doble cara (DITO)

Controlador PCAP
La alta precisión combinada con una inmunidad EMC extraordinariamente buena distingue a nuestras soluciones de controladores táctiles PCAP. Gracias al gran número de nodos, conseguimos diagonales de 27" con una sola pantalla de chip de controlador táctil y un paso de nodo de solo 5 mm.
Carta del tamaño Pantalla táctil PCAP
Formato | Nombre del producto | Relación de aspecto | Grosor del cristal | Tipo de cristal | Laminado | Tipo de controlador |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |

Pantalla táctil IK10
Robusta Resistente a impacto y vandalismo
Las pantallas táctiles IMPACTINATOR® IK10 están diseñadas para cumplir con la protección contra impactos con magnitud IK10 de acuerdo con la norma EN/IEC 62262. Durante la prueba IK10, se aplican 20 julios de energía de impacto a la pantalla táctil.
Más información
Pantalla táctil de aplicación médica
Adherido ópticamente con vidrio de cobertura de policarbonato

Salida de cable PCAP
Adaptado perfectamente

Ajuste del sensor táctil
Perfectamente adaptado

Cristal de protección
Las opciones de cristal posibilitan una mayor resistencia de la superficie. Diversos procesos, como el endurecimiento o el vidrio laminado, optimizan la resistencia al impacto y a los arañazos y, al mismo tiempo, garantizan una alta transparencia del panel. Los cristales de policarbonato (PC) tienen una gran robustez (una resistencia al impacto como los cristales de protección) y convencen por su alta resistencia en el rango de temperaturas extremas, en particular en choques de temperatura. Sin embargo, el PC no es estable ante la luz solar y ofrece una resistencia mucho menor a los arañazos que nuestro cristal Impactinator.

Pantallas táctiles resistentes
Nuestra especialidad absoluta son las pantallas táctiles resistentes para su uso en aplicaciones exigentes. Las soluciones táctiles que superan el IK10 se pueden realizar de forma rápida, cómoda y fiable. No hace falta decir que ofrecemos la gama completa de servicios para la calificación de pruebas de impacto, pruebas y conceptos de integración. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia en el campo de las soluciones de pantallas táctiles robustas y resistentes a los impactos.