ULTRA vs odporové Srovnání technologií dotykových obrazovek 
Patentovaná odporová dotyková obrazovka ULTRA s designem GFG od Interelectronix nabízí oproti odporovým dotykovým obrazovkám s povrchem PET řadu výhod.
Důležitým rozlišovacím znakem a výhodou je skleněný povrch, díky němuž je dotyková obrazovka ULTRA mnohem odolnější než běžná odporová dotyková obrazovka s povrchem PET.
Specifické fyzikální výhody použitého mikroskla mnohonásobně zvyšují životnost dotykové obrazovky GFG Ultra ve srovnání s běžnou dotykovou obrazovkou s povrchem PET.
Pomocí testu odolnosti se nám podařilo prokázat, že patentované dotykové obrazovky GFG ULTRA společnosti Interelectronix snadno vydrží 250 milionů dotyků na bod bez jakéhokoli poškození.
Kromě delší životnosti a robustnosti vede povrch z mikroskla použitý v konstrukci GFG také k výrazně lepší teplotní odolnosti a odolnosti vůči chemikáliím.
ULTRA RESISTIVE vs. STANDARD RESISTIVE
Následující srovnání technologií ukazuje všechny výhody naší patentované dotykové obrazovky ULTRA ve srovnání s běžnou dotykovou obrazovkou vybavenou povrchem PET.
| ULTRA | Odporový | |
|---|---|---|
| Povrch | Sklo | Polyester | 
| Vstupní metoda | Prst, rukavice, stylus | Prst, rukavice, stylus | 
| Aktivační síla | Maximálně 80 gramů | Maximálně 60 gramů | 
| Přesnost aktivace | 1,0 % úhlopříčky | 1,0 % úhlopříčky | 
| Životnost dotyku | 250 milionů dotyků na bod | 60 milionů dotyků na bod | 
| Rezistor stylusu/pera | Díky tvrdšímu povrchu je vrstva ITO méně náchylná k prolomení kolíků | Vrstva ITO může být kvůli kolíkům křehká | 
| Tvrdost povrchu | 6,5 Mohsovy stupnice | 3H | 
| Opotřebení povrchu | Skleněný povrch vydrží po celou dobu životnosti snímače bez opotřebení | Opotřebení povrchu vede k mléčnému vzhledu. | 
| Polštářovitost/vypouklost | Tvrdší povrch snižuje pravděpodobnost nafouknutí/puchýřovitosti | Může se vyskytnout při teplotě, vlhkosti nebo extrémní nadmořské výšce | 
| Propustnost | > 80% | > 80% | 
| Prostředí a provozní obaly | Rozšířený provozní rozsah díky tvrdšímu povrchu a odolnosti proti polštářování | -10 °C až +55 °C | 
| Odolnost proti oděru | Přežije i hluboké škrábance a brázdy | Odolává lehkým škrábancům | 
| Odolnost proti vlhkosti a vlhku | Povrch skla necitlivý na vlhkost | Vlhkost může dlouhodobě pronikat do polyesteru a vést k oxidaci nebo ke krátkým a špatným dotykům | 
| Chemická odolnost | Odolává všem chemikáliím, které nenapadají sklo | Střední, opotřebovává se zejména po delší době | 
| Odolnost proti ohni | Dokáže přežít otevřený oheň a létající jiskry po kratší dobu | Neodolný | 
| Výšková odolnost | Provoz do nadmořské výšky přibližně 4250 metrů | Provoz do nadmořské výšky přibližně 3000 metrů | 
| Záruka | 5 let | 3 roky | 
 
  
  
 