
Touchscreen PCAP
A nossa gama padrão de monitores touchscreen PCAP está disponível nos tamanhos de 7 a 55 polegadas. Para demandas elevadas em termos de resistência ao impacto, oferecemos a nossa tela robusta, sensível ao toque com índice de proteção IK10. PCAP Touch industrial de alta qualidade, desenvolvido por especialistas com preços interessantes.

Multitoque
Estando a frequência superior a 100 Hz, nossos painéis suportam até 20 toques simultâneos. Temos o maior prazer em criar algoritmos multitoque sofisticados para nossos clientes poderem criar seus próprios gestos e você poder usufruir de um produto com interação pessoa-máquina sem paralelos no mercado.

Estrutura da tela sensivel ao toque
Nossas telas de toque PCAP (capacitivas projetadas) padrão são feitas com sensores DITO (dupla face de óxido de índio e estanho). No entanto, também oferecemos outros tipos de sensores, dependendo da aplicação e dos requisitos técnicos. Os seguintes sensores estão disponíveis: GG (vidro-vidro), GFF/GF (vidro-filme-filme e vidro-filme), DITO (dupla face de óxido de índio e estanho)

Controlador PCAP
Nossas soluções de controle de toque para telas PCAP se caracterizam pela alta precisão e uma excelente imunidade de CE (compatibilidade eletromagnética). Devido ao elevado número de nós, um único chipe de controle de toque pode atender a uma tela 27 polegadas, com 5 mm de inclinação nos nós.
Tamanho gráfico Tela sensível ao toque PCAP
Tamanho | Nome do produto | Proporção | Espessura do vidro | Tipo de vidro | Laminado | Tipo de controlador |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |

Uma vez instaladas, as telas touchscreen IMPACTINATOR® atendem aos requisitos de proteção com grau de severidade IK10, de acordo com a norma ABNT NBR IEC 62262. Durante o teste IK10, são aplicados 20 joules de energia de impacto na tela touchscreen.




Vidro de revestimento
As opções de vidro proporcionam uma superfície mais resistente. Processos como os de têmpera e laminação tornam o vidro mais resistente a impactos e arranhões, além de deixar o painel bem transparente. O revestimento de vidro de policarbonato (PC) é bem robusto, com elevada resistência a impactos e a temperaturas extremas - especialmente quanto a choques térmicos. No entanto, o vidro de policarbonato não é estável sob a luz do sol e é muito menos resistente a arranhões do que o nosso vidro Impactinator.

Tela de toque robusta
Nossa maior especialidade são telas sensíveis ao toque que são altamente resistentes e aptas para aplicações de elevado rigor técnico. Proporcionamos, com rapidez, conforto e confiabilidade, soluções de toque que superam a marca IK10. Também disponibilizamos todos os conceitos de integração e todos os testes de impacto e qualidade capazes de garantir a qualidade de serviços prestados. Beneficie-se de nossa vasta experiência com a robustez e a resistência a impactos de nossas soluções para telas sensíveis ao toque.