

Nossa visão
Nosso objetivo é projetar monitores industriais exclusivos para maquinários e dispositivos médicos do futuro.
- Design especial
- Excelente qualidade de imagem
- Extremamente inteligente
- Excelente custo-benefício
Nossa plataforma é um sistema modular, fácil de personalizar e ainda garante respostas rápidas
Cada monitor industrial tem sua qualidade testada 100%. Produzido e projetado pela Interelectronix.

A integração frontal simples e fiável na sua aplicação caracteriza o nosso monitor incorporado. Nossos monitores integrados padrão são ligados opticamente e oferecem excelente legibilidade mesmo em ambientes exigentes. Alta estanqueidade frontal e componentes industriais em design de alta qualidade são a base para o seu sucesso.

Nossos monitores de estrutura aberta são fáceis de integrar na parte traseira de sua aplicação, sem transição e borda coletora de sujeira. O visor opticamente ligado em combinação com o design de alta qualidade se encaixa perfeitamente nos conceitos modernos de máquinas. Nossas soluções de monitor de quadro aberto são produtos premium com alta eficiência de custo.

A resistência ao impacto dos nossos monitores robustos atende às normas ABNT NBR IEC 60068-2-75 e ABNT NBR IEC 62262 com o vidro IK10 ou impacto com esfera de 20 Joule. Oferecemos soluções padrão comprovadas, bem como monitores especiais, extremamente resistentes aos impactos e robustos, adaptados à sua aplicação.

Monitor industrial Visão geral
Size | Product | Resolution | Brightness | Optical Bonding | Touchscreen Technology | Anti Vandal Protection | Gloved Hand Operation | Water Touch Operation | Ambient Light Sensor | SXHT | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-OF070 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
15.6" | IX-OF156 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
15.6" | IX-OF156-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |

Uma vantagem importante na tecnologia GFG vidro-filme-vidro é o micro vidro fino na frente. Isso permite que uma tela sensível ao toque ULTRA GFG seja totalmente à prova d'água. Ao contrário do poliéster (PET), o vidro é um material totalmente impermeável. Mesmo depois de anos sob as condições mais difíceis, uma tela sensível ao toque ULTRA ainda é tão à prova d'água quanto no primeiro dia. Com a tecnologia ULTRA, o toque é ativado por pressão e pode ser operado com luvas grossas, bem como completamente sob a água.




Monitor industrial personalizado
Descubra as possibilidades quase ilimitadas e crie o seu monitor industrial individual que se adapta à sua personalidade e contribui para o aspecto expressivo da sua marca.
Escolha entre:
- Cores vibrantes
- Materiais finos
- Vidros excelentes
- Inovação eletrônica
Não há limites para os seus desejos de design e para a sua realização individual.



Ecrã tátil
Os módulos de tela sensível ao toque são conjuntos totalmente montados que consistem em vidro de cobertura, tela sensível ao toque e tela TFT. Oferecemos estes subconjuntos totalmente ligados opticamente ou no processo de colagem a ar. Nós fornecemos sistemas de exibição sensível ao toque em tamanhos de 0,96 "a 55". Perfeitamente montado em uma sala limpa para facilitar o processamento posterior.

Monitor médico
O design sofisticado e intemporal, juntamente com a nossa experiência em caixas ultrafinas e soluções de vidro, não só lhe oferece um produto de topo a um custo atraente, mas também lhe dá uma sensação de superioridade técnica e do futuro.

